แทงบอลออนไลน์ ลาลีกา เลบานเต้ VS เอสปันญ่อล/ 26 ตุลาคม 2556
วิเคราะห์บอล ลาลีกา
เลบานเต้ VS เอสปันญ่อล
วันที่ 26 สิงหาคม 2556
เวลา 03.00 น.
กลางสนาม: Estadio Ciudad de Valencia
สถิติที่เคยพบกัน
SPA D1 03/02/13 เอสปันญ่อล* 3-2 เลบานเต้
SPA D1 02/09/12 เลบานเต้* 3-2 เอสปันญ่อล
SPA D1 26/02/12 เอสปันญ่อล* 1-2 เลบานเต้
SPA D1 25/09/11 เลบานเต้* 3-1 เอสปันญ่อล
SPA D1 06/03/11 เลบานเต้* 1-0 เอสปันญ่อล
SPA D1 24/10/10 เอสปันญ่อล* 2-1 เลบานเต้
SPA D1 04/05/08 เลบานเต้ 1-1 เอสปันญ่อล*
SPA D1 16/12/07 เอสปันญ่อล* 1-0 เลบานเต้
SPA D1 18/03/07 เอสปันญ่อล* 1-1 เลบานเต้
SPA D1 29/10/06 เลบานเต้* 0-0 เอสปันญ่อล
เลบานเต้
ผลงานล่าสุด 10 นัดหลังสุด
SPA D1 22/10/13 เซลต้า บีโก้* 0-1 เลบานเต้
INT CF 17/10/13 อัลโคยาโน่ 0-1 เลบานเต้*
SPA D1 06/10/13 เลบานเต้ 2-3 เรอัล มาดริด*
SPA D1 29/09/13 โอซาซูน่า* 0-1 เลบานเต้
SPA D1 25/09/13 เลบานเต้* 1-1 บายาโดลิด
SPA D1 21/09/13 อัลเมเรีย* 2-2 เลบานเต้
SPA D1 14/09/13 เลบานเต้ 0-0 เรอัล โซเซียดาด*
SPA D1 31/08/13 ราโย่ บาเยกาโน่* 1-2 เลบานเต้
SPA D1 26/08/13 เลบานเต้ 0-0 เซบีย่า*
SPA D1 19/08/13 บาร์เซโลน่า* 7-0 เลบานเต้
เอสปันญ่อล
ผลงานล่าสุด 10 นัดหลังสุด
SPA D1 20/10/13 เอสปันญ่อล 1-0 แอตเลติโก้ มาดริด*
SPA D1 05/10/13 เอลเช่* 2-1 เอสปันญ่อล
SPA D1 30/09/13 เอสปันญ่อล* 0-2 เกตาเฟ่
SPA D1 27/09/13 บียาร์เรอัล* 2-1 เอสปันญ่อล
SPA D1 24/09/13 เอสปันญ่อล* 3-2 แอธเลติก บิลเบา
SPA D1 15/09/13 กรานาดา CF* 0-1 เอสปันญ่อล
INT CF 06/09/13 เอสปันญ่อล* 0-1 เวสต์แฮมยูไนเต็ด
SPA D1 01/09/13 เอสปันญ่อล* 0-0 เรอัล เบติส
SPA D1 25/08/13 เอสปันญ่อล 3-1 บาเลนเซีย*
INT CF 22/08/13 UE Vilassar de Mar 0-0 เอสปันญ่อล
แทงบอลออนไลน์
ทั้งสองทีมทําผลงานได้ดีในช่วงหลัง แต่เกมส์นี้เล่นที่บ้านของ เลบานเต้ ทําให้พวกเค้าดูเหนือกว่าทีมเยือนอยู่นิดหน่อย แต่ทั้งสองทีมเป็นทีมที่เน้นเกมส์รับมากกว่าเกมส์รุก ดูแล้วกินกันลําบากแน่ เกมส์คู่นี้มีโอกาสจบลงด้วยผลเสมอค่อนข้างสูง
สกอร์ที่คาด – เอสปันญ่อล เสมอ 1 – 1